 
                        Contáctanos


• PCS-Y Plegadora encoladora inferior automática de alta velocidad con pre-plegado y bloqueo por impacto
• Cada conjunto está controlado por un motor independiente.
• Adopta placa reguladora eléctrica, PLC, componentes electrónicos importados, dispositivo de modo de pista de tres placas.
• Las placas de aluminio son todas de estructura de canal, por lo que es fácil añadir piezas de repuesto.
• La máquina está especialmente diseñada para cajas de cartón y cartón corrugado.
| MODELO | 1200 | 1450 | 1600 | 1800 | |||
| Material de papel | Cartón 210-800 GSM, flauta A/B/E | ||||||
| Velocidad máxima | 260 m/min | ||||||
| Grosor máximo de la caja plegada | 12 milímetros | 12 milímetros | 12 milímetros | 12 milímetros | |||
| Modo de plegado | El pliegue 1 y el pliegue 3 son 180° y 135°, el pliegue 2 y el pliegue 4 son 180° | ||||||
| Fuente de alimentación | 3P 380V 50HZ | ||||||
| Ancho en blanco | 1200 mm | 1450 mm | 1600 mm | 1800 mm | |||
| Largo X Ancho X Alto | 17x2x1,6m | 17x2,3x1,6m | 17x2,45x1,8m | 17x2,65x1,8m | |||
| Peso neto | 8T | 11T | 12T | 13,5 toneladas | |||
| Potencia total | 22,28 kW | 22,28 kW | 22,28 kW | 22,28 kW | |||

| Sección de Alimentación ·Cintas de alimentación equipadas con la función de succión de aire. |  | 
| Sección del alineador ·Corrección de la alimentación del papel |  | 
| Sección inferior preplegada y bloqueable ·Primera línea de plegado 180°, tercera línea de plegado 135° pre-plegado |  | 
| Tanque de encolado inferior ·Gran volumen. |  | 
| 
 | Plegado y cierre ·Equipado con dispositivo formador de cajas flexible | 
|  | Sección de trombones ·El cinturón se puede ajustar de forma independiente. | 
|  | Transportador ·Tiene regulador, dispositivo de palmaditas  ·Adopta la función de espera  ·Si hay un error en la unidad de recolección de papel, se | 
|  | Sistema de pulverización ·Equipado con 3 armas | 
| Caja de línea recta | 
 | ||||
| Modo de plegado: Tres portadores | |||||
| Modelo | Tipo 1200 | Tipo 1450 | Tipo 1600 | Tipo 1800 | |
| Si+C+Re+Mi | 280-1200 | 350-1450 | 350-1600 | 350-1800 | |
| C+D | 140 | 140 | 175 | 175 | |
| E(Mín) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| E(Máx.) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| F | 70-1100 | 70-1100 | 70-1100 | 70-1100 | |
| G(Máx.) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| Preplegado | |||||
| D+E(Máx.) | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| G (máx.) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| Caja inferior con cierre de seguridad | 
 | ||||
| Modo de plegado: Tres portadores | |||||
| Si+C+Re+Mi | 280-1200 | 350-1450 | 350-1600 | 350-1800 | |
| C+D | 140 | 140 | 175 | 175 | |
| E(Mín) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| E(Máx.) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| F | 70-1100 | 70-1100 | 70-1100 | 70-1100 | |
| G(Máx.) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| H(Mín) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| L | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | |

1200 piezas-Y

1450 piezas-Y

1600 piezas-Y

Si tiene alguna consulta sobre presupuestos o colaboración, no dude en contactarnos a every@gaokemachine.com o utilice el siguiente formulario. Nuestro representante de ventas se pondrá en contacto con usted en 24 horas. Gracias por su interés en nuestros productos.
Importante cobertura de red de servicio global
Centros de mecanizado de última generación
Precisión excepcional Equipo experimentado
Experiencia en montaje y diseño
Las máquinas están disponibles con opciones de personalización
Servicios eficientes de instalación y mantenimiento
Soporte remoto para resolución de problemas
Consulta en línea disponible 24/7
La industria del embalaje evoluciona rápidamente. A medida que las líneas de producción exigen mayor velocidad, precisión y consistencia, la automatización inteligen...
Mucha gente confía en las laminadoras de película para proteger o mejorar productos de papel, desde cajas de embalaje hasta materiales impresos, pero pocos conocen l...
Una laminadora de flauta es fundamental para la producción de envases, pero su rendimiento depende en gran medida de un mantenimiento adecuado. Muchos usuarios pasan...
SOLICITE UNA COTIZACIÓN